In questa sezione del sito sono presenti i link alla documentazione utile per gli utenti e i clienti, che può essere consultata e scaricata liberamente.
Sono degli sconti sulla bolletta, introdotti dal Governo e resi operativi dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulle forniture alle famiglie.
Ci sono due diversi tipologie di Bonus: il Bonus Sociale per disagio Economico e quello per disagio Fisico.
ll decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico,
sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali,
è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure
risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di ARERA
Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un
componente che si trova in condizioni di disagio fisico.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto
da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità
Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di ARERA.
Le prestazioni elencate nel presente listino richiedono la gestione amministrativa delle relative pratiche da parte del
Gruppo Nord Petroli srl. Di conseguenza, per ciascuna di esse, le sarà richiesto il pagamento del corrispondente importo indicato in
tabella.
Gli importi esposti si intendono al netto dell'IVA di legge.
Prestazione | Descrizione della prestazione | Importo |
---|---|---|
CAMBIO D'USO | Intervento tecnico di modifica dell'uso della fornitura (es.: da uso domestico ad altri usi) su richiesta del cliente. | 23,00 € |
MODIFICA POTENZA | Intervento tecnico di aumento o diminuzione della potenza del POD su richiesta del cliente | 23,00 € |
MODIFICA TENSIONE | Intervento tecnico di aumento o diminuzione della tensione del POD su richiesta del cliente. | 23,00 € |
NUOVA ATTIVAZIONE | Attivazione della fornitura a seguito della sottoscrizione di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo POD. | 23,00 € |
NUOVO ALLACCIO | Intervento tecnico di connessione senza attivazione del POD alla rete su richiesta del cliente. | 23,00 € |
RATEIZZAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A 5000€ | Concessione di un piano rate per un'importo superiore a 5000€, laddove Gruppo Nord Petroli non sia tenuta a concederlo ai sensi della vigente normativa. Il piano rate è richiesto dal cliente in forma scritta. Gruppo Nord Petroli si riserva di accettare o meno la richiesta a proprio insindacabile giudizio. | 50,00 € |
RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ | Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa morosità. | 45,00 € |
SPOSTAMENTO CONTATORE | Intervento tecnico di spostamento dell'impianto collegato al POD su richiesta del cliente. | 23,00 € |
SUBENTRO | Attivazione della fornitura a seguito della sottoscrizione di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo POD chiuso. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. | 23,00 € |
VOLTURA | Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del POD senza disalimentazione del POD stesso, a seguito della stipula di un contratto di fornitura. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. Sono escluse le operazioni eseguite mortis causa. | 23,00 € |
Prestazione | Descrizione della prestazione | Importo |
---|---|---|
MODIFICA IMPIANTO | Intervento tecnico di modifica dell'impianto (es.: spostamento contatore, sdoppiamento impianto, variazione pressione, variazione portata contatore, ecc.) collegato al PDR su richiesta del cliente. | 23,00 € |
NUOVA ATTIVAZIONE | Attivazione della fornitura a seguito della sottoscrizione di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo PDR | 23,00 € |
NUOVO ALLACCIO | Intervento tecnico di connessione senza attivazione del PDR alla rete su richiesta del cliente. | 23,00 € |
RATEIZZAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A 5000€ | Concessione di un piano rate per un'importo superiore a 5000€, laddove Gruppo Nord Petroli non sia tenuta a concederlo ai sensi della vigente normativa. Il piano rate è richiesto dal cliente in forma scritta. Gruppo Nord Petroli si riserva di accettare o meno la richiesta a proprio insindacabile giudizio. | 50,00 € |
RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ | Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa morosità. | 45,00 € |
SUBENTRO | Attivazione della fornitura a seguito della sottoscrizione di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo PDR chiuso. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. | 23,00 € |
VOLTURA | Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del PDR senza disalimentazione del PDR stesso, a seguito della stipula di un contratto di fornitura. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. | 23,00 € |
Gentile cliente, come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dal Gruppo Nord Petroli S.r.l nel 2023. Il Mix Energetico medio nazionale è stato così calcolato:
Per maggiori informazioni sui mix energetici e sulle modalità di determinazione utilizzate dal GSE è possibile consultare il sito internet sezione Attività oltre a Mix fonti energetiche.
Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione dell'energia energetica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta (%) | |
---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | Anno 2023 | Anno 2023 | Anno 2023 |
fonti rinnovabili | 7.02% | 46.31% | 7.02% |
carbone | 18.96% | 5.27% | 18.96% |
lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
gas naturale | 62.32% | 42.99% | 62.32% |
prodotti petroliferi | 1.66% | 0.90% | 1.66% |
nucleare | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
altre fonti | 7.05% | 4.53% | 7.05% |